Продукция

Способы оплаты:

  • Банковский перевод
  • Наличный расчет
  • Банковские карты

Лотки для кабельных трасс и теплотрасс серия 3.006.1-2.87

Наименование L, длина (мм) B, ширина (мм) H, высота (мм) Масса (тонна) Цена (руб)
Лоток Л1-8/2 2970 420 360 0,45 2786,3
Лоток Л1д-8 720 420 360 0,11 764,15
Лоток Л1-15/2 2970 420 360 0,45 2966,5
Лоток Л1д-15 720 420 360 0,11 811,75
Лоток Л2-8/2 2970 570 360 0,5 3109,3
Лоток Л2д-8 720 570 360 0,125 867
Лоток Л2-15/2 2970 570 360 0,5 3316,7
Лоток Л2д-15 720 570 360 0,125 928,2
Лоток Л3-8/2 2970 780 380 0,75 3608,8
Лоток Л3д-8 720 780 380 0,19 952,25
Лоток Л3-15/2 2970 780 380 0,75 3897,4
Лоток Л3д-15 720 780 380 0,19 1030,25
Лоток Л4-8/2 2970 780 530 0,9 4490,2
Лоток Л4д-8 720 780 530 0,23 1171,3
Лоток Л4-15/2 2970 780 530 0,9 4560,4
Лоток Л4д-15 720 780 530 0,23 1197,3
Лоток Л5-8/2 2970 780 680 1,1 5207,5
Лоток Л5д-8 720 780 680 0,28 1343,75
Лоток Л5-15/2 2970 780 680 1,1 5305
Лоток Л5д-15 720 780 680 0,28 1368,75
Лоток Л6-5/2 2970 1160 530 1,125 5757,7
Лоток Л6-8/2 2970 1160 530 1,15 6340,1
Лоток Л6-11/2 2970 1160 530 1,15 6340,1
Лоток Л6-12/2 2970 1160 530 1,165 6685,9
Лоток Л6-15/2 2970 1160 530 1,165 6685,9
Лоток Л6д-5 720 1160 530 0,28 1459,9
Лоток Л6д-8 720 1160 530 0,28 1626,3
Лоток Л6д-11 720 1160 530 0,28 1626,3
Лоток Л6д-12 720 1160 530 0,28 1693,9
Лоток Л6д-15 720 1160 530 0,28 1693,9
Лоток Л7-5/2 2970 1160 680 1,35 6670,3
лоток Л7-8/2 2970 1160 680 1,35 7307,3
лоток Л7-11/2 2970 1160 680 1,35 7307,3
лоток Л7-12/2 2970 1160 680 1,35 7653,1
лоток Л7-15/2 2970 1160 680 1,35 7653,1
лоток Л7д-5 720 1160 680 0,35 1791,4
лоток Л7д-8 720 1160 680 0,35 1968,2
лоток Л7д-11 720 1160 680 0,35 1968,2
лоток Л7д-12 720 1160 680 0,35 2035,8
лоток Л7д-15 720 1160 680 0,35 2035,8
лоток Л8-5/2 2970 1160 1000 1,95 9300,2
лоток Л8-8/2 2970 1160 1000 1,95 10093,2
лоток Л8-11/2 2970 1160 1000 1,95 10093,2
лоток Л8-15/2 2970 1160 1000 1,95 11323
лоток Л8д-5 720 1160 1000 0,5 2438,8
лоток Л8д-8 720 1160 1000 0,5 2657,2
лоток Л8д-11 720 1160 1000 0,5 2657,2
Лоток Л8д-15 720 1160 1000 0,5 2901,6
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Точный расчет цен на продукцию производится при индивидуальном запросе Заказчика.
Доставим и выгрузим
Как сделать заказ?

Применяются в прокладке инженерных сетей, теплоснабжения на гражданских и промышленных объектах, для повышения сохранности кабельных трасс. Представляют собой П-образные железобетонные каналы, которые изготавливаются в соответствии с техническими характеристиками, указанными в чертежах серии 3.006.1-2.87 вып. 1.

Способы монтажа

Лотки укладывают на заранее приготовленную песчаную подушку дном вниз и закрывают плитами покрытия. Кроме того, их иногда монтируют непосредственно на саму плиту, уложенную на песчаную подготовку, стенками вниз. Таким образом изделия полностью закрывают готовые инженерные сети.

Характеристики

  • Класс бетона - от B15 и выше;
  • Морозостойкость изделий - F150;
  • Водонепроницаемость - не ниже W4;
  • В изготовлении используется арматура классов AI и AIII.

Такие лотки применяются как в стабильных геологических условиях, так и на почвах с повышенным уровнем грунтовых вод, а также в зонах с сейсмической активностью (до 9 баллов). Для устойчивости к агрессивной среде лотки покрывают дополнительным слоем защитного вещества.