Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Наличный расчет
- Банковские карты
Лотки для кабельных трасс и теплотрасс серия 3.006.1-8
Наименование | L, длина (мм) | B, ширина (мм) | H, высота (мм) | Масса (тонна) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ЛК300.30.30-1 | 2970 | 420 | 360 | 0.45 | 1966.4 |
ЛК300.45.30-1 | 720 | 420 | 360 | 0.11 | 2673.6 |
ЛК300.60.30-1 | 2970 | 420 | 360 | 0.45 | 3120 |
ЛК300.60.30-2 | 7200 | 420 | 360 | 0.11 | 3139.2 |
ЛК300.60.30-3 | 2970 | 570 | 360 | 0.5 | 3211.2 |
ЛК300.30.45-1 | 720 | 570 | 360 | 0.12 | 2963.2 |
ЛК300.45.45-1 | 2970 | 570 | 360 | 0.5 | 3542.4 |
ЛК300.60.45-1 | 720 | 570 | 360 | 0.12 | 3481.8 |
ЛК300.60.45-2 | 2970 | 780 | 380 | 0.75 | 3498.6 |
ЛК300.60.45-3 | 720 | 780 | 380 | 0.19 | 3561.6 |
ЛК300.90.45-1 | 2970 | 780 | 380 | 0.75 | 4687.2 |
ЛК300.90.45-2 | 720 | 780 | 380 | 0.19 | 4716.6 |
ЛК300.90.45-3 | 2970 | 780 | 530 | 0.9 | 4796.4 |
ЛК300.90.45-4 | 720 | 780 | 530 | 0.23 | 4951.8 |
ЛК300.90.45-5 | 2970 | 780 | 530 | 0.9 | 5006.4 |
ЛК300.90.45-6 | 720 | 780 | 530 | 0.23 | 4813.2 |
ЛК300.90.45-6а | 2970 | 780 | 680 | 1,1 | 5019 |
ЛК300.90.45-7 | 720 | 780 | 680 | 0.28 | 4846.8 |
ЛК300.90.45-7а | 2970 | 780 | 680 | 1,1 | 5052.6 |
ЛК300.90.45-8 | 7200 | 780 | 680 | 0.28 | 4926.6 |
ЛК300.90.45-8а | 2970 | 1160 | 530 | 1,12 | 5132.4 |
ЛК300.90.45-9 | 2970 | 1160 | 530 | 1,15 | 5082 |
ЛК300.90.45-10 | 2970 | 1160 | 530 | 1,15 | 5254.2 |
ЛК300.120.45-1 | 2970 | 1160 | 530 | 1,17 | 7140 |
ЛК300.120.45-2 | 2970 | 1160 | 530 | 1,17 | 7135.8 |
ЛК300.120.45-3 | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 7219.8 |
ЛК300.120.45-4 | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 7387.8 |
ЛК300.120.45-5 | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 7740.6 |
ЛК300.120.45-6а | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 7438.2 |
ЛК300.120.45-7а | 720 | 1160 | 530 | 0.28 | 7639.8 |
ЛК300.120.45-8а | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 7761.6 |
ЛК300.120.45-9 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 7648.2 |
ЛК300.120.45-10 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 7858.2 |
ЛК300.120.45-11 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 8513.4 |
ЛК300.150.45-1 | 2970 | 1160 | 680 | 1,35 | 9321.2 |
ЛК300.150.45-1а | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 9581.6 |
ЛК300.150.45-2 | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 9514.4 |
ЛК300.150.45-3 | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 9800 |
ЛК300.150.45-4 | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 9800 |
ЛК300.150.45-5 | 720 | 1160 | 680 | 0.35 | 10148.6 |
ЛК300.150.45-6а | 2970 | 1160 | 1000 | 1,95 | 9871.4 |
ЛК300.150.45-7а | 2970 | 1160 | 1000 | 1,95 | 10110.8 |
ЛК300.150.45-8а | 2970 | 1160 | 1000 | 1,95 | 10262 |
ЛК300.150.45-9 | 2970 | 1160 | 1000 | 1,95 | 3726.8 |
ЛК300.150.45-10 | 720 | 1160 | 1000 | 2500 | 4214 |
ЛК300.150.45-11 | 720 | 1160 | 1000 | 2500 | 13235.6 |
ЛК300.45.60-1 | 720 | 1160 | 1000 | 2500 | 4138.4 |
ЛК300.45.60-2 | 720 | 1160 | 1000 | 2500 | 4176.2 |
ЛК300.360.150-10 | 0.33 | 65119.6 | |||
ЛК300.45.60-3 | 0.45 | 4172 | |||
ЛК300.45.60-4 | 0.53 | 4172 | |||
ЛК300.60.60-1 | 0.53 | 4537.4 | |||
ЛК300.60.60-2 | 0.53 | 4575.2 | |||
ЛК300.60.60-3 | 0.5 | 4592 | |||
ЛК300.60.60-4 | 0.6 | 4592 | |||
ЛК300.90.60-1 | 0.68 | 5850.6 | |||
ЛК300.90.60-2 | 0.68 | 5842.2 | |||
ЛК300.90.60-3 | 0.68 | 5926.2 | |||
ЛК300.90.60-4 | 0.9 | 6081.6 | |||
ЛК300.120.60-1 | 0.9 | 8044.4 | |||
ЛК300.120.60-2 | 0.9 | 8040.2 | |||
ЛК300.120.60-3 | 0.9 | 8124.2 | |||
ЛК300.120.60-4 | 0.9 | 8292.2 | |||
ЛК300.120.60-5 | 0.9 | 8548.4 | |||
ЛК300.120.60-6 | 0.9 | 8409.8 | |||
ЛК300.120.60-6а | 0.9 | 8615.6 | |||
ЛК300.120.60-7а | 0.9 | 8611.4 | |||
ЛК300.120.60-8 | 0.9 | 8531.6 | |||
ЛК300.120.60-8а | 0.9 | 8695.4 | |||
ЛК300.120.60-9 | 0.9 | 8674.4 | |||
ЛК300.120.60-9а | 0.9 | 8863.4 | |||
ЛК300.120.60-10 | 1,35 | 8918 | |||
ЛК300.150.60-1 | 1,35 | 10220 | |||
ЛК300.150.60-1а | 1,35 | 10480.4 | |||
ЛК300.150.60-2 | 1,35 | 10413.2 | |||
ЛК300.150.60-3 | 1,35 | 10698.8 | |||
ЛК300.150.60-4 | 1,35 | 11039 | |||
ЛК300.150.60-5 | 1,35 | 11362.4 | |||
ЛК300.150.60-6а | 1,35 | 10812.2 | |||
ЛК300.150.60-7а | 1,35 | 11261.6 | |||
ЛК300.150.60-8 | 1,35 | 13752.2 | |||
ЛК300.150.60-9 | 1,35 | 13193.6 | |||
ЛК300.180.60-1 | 1,63 | 13099.8 | |||
ЛК300.180.60-1а | 1,63 | 13360.2 | |||
ЛК300.180.60-2 | 1,63 | 13347.6 | |||
ЛК300.180.60-3 | 1,63 | 13687.8 | |||
ЛК300.180.60-4 | 1,63 | 14107.8 | |||
ЛК300.180.60-5 | 1,63 | 14469 | |||
ЛК300.180.60-6а | 1,63 | 13742.4 | |||
ЛК300.180.60-7а | 1,63 | 14028 | |||
ЛК300.180.60-8а | 1,63 | 14557.2 | |||
ЛК300.180.60-9 | 1,63 | 14519.4 | |||
ЛК300.180.60-10 | 1,63 | 17421.6 | |||
ЛК300.180.60-11 | 1,63 | 17425.8 | |||
ЛК300.60.90-1 | 0.8 | 7439.6 | |||
ЛК300.60.90-2 | 0.8 | 7763 | |||
ЛК300.60.90-3 | 8,5 | 7750.4 | |||
ЛК300.60.90-4 | 0.8 | 8262.8 | |||
ЛК300.90.90-1 | 0.8 | 8775.2 | |||
ЛК300.120.90-1 | 1,13 | 10255 | |||
ЛК300.120.90-2 | 1,13 | 10255 | |||
ЛК300.120.90-3 | 1,13 | 10385.2 | |||
ЛК300.120.90-4 | 1,55 | 10540.6 | |||
ЛК300.120.90-5 | 1,55 | 10334.8 | |||
ЛК300.120.90-6 | 1,55 | 10801 | |||
ЛК300.120.90-7а | 1,55 | 11410 | |||
ЛК300.120.90-8а | 1,55 | 11670.4 | |||
ЛК300.120.90-9а | 1,55 | 11884.6 | |||
ЛК300.120.90-10а | 1,55 | 12514.6 | |||
ЛК300.150.90-1 | 1,55 | 13518.4 | |||
ЛК300.150.90-2 | 1,55 | 13711.6 | |||
ЛК300.150.90-3 | 1,55 | 13997.2 | |||
ЛК300.150.90-4 | 1,55 | 14337.4 | |||
ЛК300.150.90-5а | 1,55 | 14291.2 | |||
ЛК300.150.90-6а | 1,55 | 14484.4 | |||
ЛК300.150.90-7а | 1,85 | 14770 | |||
ЛК300.150.90-8а | 1,85 | 15110.2 | |||
ЛК300.150.90-9 | 1,85 | 13749.4 | |||
ЛК300.150.90-10 | 1,85 | 13942.6 | |||
ЛК300.150.90-11 | 1,85 | 14698.6 | |||
ЛК300.180.90-1 | 1,85 | 15633.8 | |||
ЛК300.180.90-2 | 1,85 | 15881.6 | |||
ЛК300.180.90-3 | 1,85 | 16385.6 | |||
ЛК300.180.90-4 | 1,85 | 16646 | |||
ЛК300.180.90-5 | 1,85 | 16809.8 | |||
ЛК300.180.90-6 | 2,4 | 17221.4 | |||
ЛК300.180.90-7а | 2,4 | 16406.6 | |||
ЛК300.180.90-8а | 2,4 | 16654.4 | |||
ЛК300.180.90-9а | 2,4 | 16998.8 | |||
ЛК300.180.90-10а | 2,4 | 17162.6 | |||
ЛК300.210.90-1 | 2,4 | 18656.4 | |||
ЛК300.210.90-2 | 2,4 | 18946.2 | |||
ЛК300.210.90-3 | 2,4 | 19147.8 | |||
ЛК300.210.90-4 | 2,4 | 19702.2 | |||
ЛК300.210.90-5 | 2,4 | 20391 | |||
ЛК300.210.90-6 | 2,4 | 20874 | |||
ЛК300.210.90-7 | 2,4 | 21579.6 | |||
ЛК300.210.90-8а | 1,48 | 20269.2 | |||
ЛК300.210.90-9а | 1,48 | 22050 | |||
ЛК300.210.90-10а | 1,48 | 22230.6 | |||
ЛК300.210.90-11 | 1,48 | 20319.6 | |||
ЛК300.210.90-12 | 1,7 | 21025.2 | |||
ЛК300.210.90-13 | 1,7 | 22167.6 | |||
ЛК300.120.120-1 | 1,7 | 14364 | |||
ЛК300.120.120-2 | 1,7 | 15094.8 | |||
ЛК300.120.120-3 | 1,7 | 15090.6 | |||
ЛК300.120.120-4 | 1,7 | 15506.4 | |||
ЛК300.120.120-5 | 1,98 | 15674.4 | |||
ЛК300.150.120-1 | 1,98 | 17057.6 | |||
ЛК300.150.120-2 | 1,98 | 17057.6 | |||
ЛК300.150.120-3 | 1,98 | 17192 | |||
ЛК300.150.120-4 | 1,98 | 17477.6 | |||
ЛК300.180.120-1 | 1,98 | 20372.8 | |||
ЛК300.180.120-2 | 1,98 | 20784.4 | |||
ЛК300.180.120-4 | 1,98 | 21385 | |||
ЛК300.180.120-5а | 1,98 | 21784 | |||
ЛК300.180.120-6а | 2,5 | 22031.8 | |||
ЛК300.180.120-7а | 2,5 | 22376.2 | |||
ЛК300.180.120-8а | 2,5 | 22796.2 | |||
ЛК300.180.120-9а | 2,5 | 23207.8 | |||
ЛК300.180.120-10 | 2,5 | 20956.6 | |||
ЛК300.180.120-11 | 2,5 | 21637 | |||
ЛК300.180.120-12 | 2,5 | 22082.2 | |||
ЛК300.210.120-1 | 2,5 | 22290.8 | |||
ЛК300.210.120-2 | 2,5 | 22580.6 | |||
ЛК300.210.120-3 | 2,5 | 22782.2 | |||
ЛК300.210.120-4 | 2,5 | 24088.4 | |||
ЛК300.210.120-5 | 2,9 | 24571.4 | |||
ЛК300.210.120-6а | 2,9 | 23735.6 | |||
ЛК300.210.120-7а | 2,9 | 24025.4 | |||
ЛК300.210.120-8а | 2,9 | 24227 | |||
ЛК300.210.120-9а | 2,9 | 24915.8 | |||
ЛК300.210.120-10 | 2,9 | 22908.2 | |||
ЛК300.210.120-11 | 2,9 | 24218.6 | |||
ЛК300.210.120-12 | 2,9 | 26322.8 | |||
ЛК300.240.120-1 | 2,9 | 26758.2 | |||
ЛК300.240.120-2 | 3,45 | 27367.2 | |||
ЛК300.240.120-3 | 3,45 | 27774.6 | |||
ЛК300.240.120-4 | 3,45 | 29332.8 | |||
ЛК300.240.120-5 | 3,45 | 29310.4 | |||
ЛК300.240.120-6а | 3,45 | 27589.8 | |||
ЛК300.240.120-7а | 3,45 | 28198.8 | |||
ЛК300.240.120-8а | 3,45 | 28606.2 | |||
ЛК300.240.120-9а | 3,45 | 29387.4 | |||
ЛК300.240.120-10 | 3,45 | 29954.4 | |||
ЛК300.300.120-1 | 3,45 | 34437.2 | |||
ЛК300.300.120-1а | 3,45 | 34832 | |||
ЛК300.300.120-2 | 3,45 | 35730.8 | |||
ЛК300.300.120-3 | 3,45 | 38368.4 | |||
ЛК300.300.120-4 | 2,7 | 41308.4 | |||
ЛК300.300.120-5 | 2,7 | 37440.2 | |||
ЛК300.300.120-6 | 2,7 | 39069.8 | |||
ЛК300.300.120-7 | 2,7 | 45554.6 | |||
ЛК300.300.120-8а | 2,7 | 36428 | |||
ЛК300.300.120-9а | 3,13 | 38620.4 | |||
ЛК300.300.120-10а | 3,13 | 39132.8 | |||
ЛК300.300.120-11а | 3,13 | 39914 | |||
ЛК300.300.120-12 | 3,13 | 36281 | |||
Лоток ЖБИ ЛК300.300.120-13 | 3,78 | 38288.6 | |||
ЛК300.300.120-14 | 3,78 | 39481.4 |
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Точный расчет цен на продукцию производится при индивидуальном запросе Заказчика.
Доставим и выгрузим
Как сделать заказ?
- Позвонить нам: 8 (812) 612-44-36
- Написать нам: info@zmk-gbi.ru
- Прийти к нам в офис: Узнать адрес
- Оформить заявку: Закажите звонок
Производственные мощности компании ЗМК-ЖБИ расположены в г. Санкт-Петербурге. Отгрузка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, доставка возможна по России и СНГ.
На крупные партии товара действует гибкая система скидок. По желанию заказчика возможно изготовление нестандартных изделий.


На крупные партии товара действует гибкая система скидок. По желанию заказчика возможно изготовление нестандартных изделий.
Производство и продажа железобетонных кабельных лотков



Продажа кабельных лотков УБК
Железобетонные лотки кабельных каналов необходимы в строительной отрасли для прокладки коммуникаций, трубопроводов, электрокабелей под землей и в помещениях.
Лотки железобетонные могут эксплуатироваться как при обычных, так и при необычных условиях, например, в условиях просадочных грунтов. Эти изделия предохраняют трассы от разрушения, от механических и химических воздействий.
Особенности производства кабельных лотков:
- Марка бетона по морозостойкости зависит от предназначения изделия и должна соответствовать F50 или выше.
- Водонепроницаемость должна составлять не менее W2.
- Производство лотков кабельных проходит в соответствии с ГОСТ 13015.0-83, этом стандартом устанавливаются общие технические требования на сборные железобетонные изделия.
- Нормами ГОСТ 23009-78 определяется маркировка ЖБИ.
- При изготовлении используется бетон высокого качества классов В15, В20, В25.
Наша компания предлагает покупателям широкий выбор лотков и других ж/б элементов для прокладки коммуникаций собственного производства, которые могут использоваться в разных видах грунтов, кроме того их характеристики позволяют использовать лотки в сейсмически неблагоприятных районах.