Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Наличный расчет
- Банковские карты
Плиты покрытия лотков для кабельных трасс и теплотрасс тип ПТ серия 3.006.1-8
Наименование | Норма загрузки в машину 20т | Класс бетона | Бетон м*3 | Масса (тонна) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ПТ75.30.6-15 | 645 | В15 | 0,012 | 0,031 | 210 |
ПТ75.45.6-3 | 417 | В15 | 0,019 | 0,048 | 320 |
ПТ75.45.6-6 | 417 | В15 | 0,019 | 0,048 | 330 |
ПТ75.45.6-9 | 417 | В15 | 0,019 | 0,048 | 335 |
ПТ75.45.6-12 | 417 | В15 | 0,019 | 0,048 | 340 |
ПТ75.45.6-15 | 417 | В15 | 0,019 | 0,048 | 350 |
ПТ75.60.8-3 | 235 | В15 | 0,034 | 0,085 | 550 |
ПТ75.60.8-6 | 235 | В15 | 0,034 | 0,085 | 560 |
ПТ75.60.8-9 | 235 | В15 | 0,034 | 0,085 | 580 |
ПТ75.60.8-15 | 235 | В15 | 0,034 | 0,085 | 590 |
ПТ300.90.10-1,5 | 30 | В15 | 0,26 | 0,66 | 3650 |
ПТ300.90.10-3 | 30 | В15 | 0,26 | 0,66 | 3690 |
ПТ300.90.10-6 | 30 | В15 | 0,26 | 0,66 | 3800 |
ПТ300.90.10-9 | 30 | В15 | 0,26 | 0,66 | 3900 |
ПТ300.90.10-15 | 30 | В15 | 0,26 | 0,66 | 4150 |
ПТ300.120.12-1,5 | 19 | В15 | 0,42 | 1,05 | 5850 |
ПТ300.120.12-3 | 19 | В15 | 0,42 | 1,05 | 6000 |
ПТ300.120.12-6 | 19 | В15 | 0,42 | 1,05 | 6150 |
ПТ300.120.12-9 | 19 | В15 | 0,42 | 1,05 | 6470 |
ПТ300.120.12-12 | 19 | В15 | 0,42 | 1,05 | 6910 |
ПТ300.120.12-15 | 19 | В20 | 0,42 | 1,05 | 6915 |
ПТ300.150.12-1,5 | 15 | В15 | 0,53 | 1,33 | 7360 |
ПТ300.150.12-3 | 15 | В15 | 0,53 | 1,33 | 7620 |
ПТ300.150.12-6 | 15 | В15 | 0,53 | 1,33 | 8130 |
ПТ300.150.14-9 | 13 | В15 | 0,62 | 1,55 | 9790 |
ПТ300.150.14-12 | 13 | В15 | 0,62 | 1,55 | 10730 |
ПТ300.150.14-15 | 13 | В20 | 0,62 | 1,55 | 10730 |
ПТ300.180.14-1,5 | 11 | В15 | 0,75 | 1,88 | 10550 |
ПТ300.180.14-3 | 11 | В15 | 0,75 | 1,88 | 11140 |
ПТ300.180.14-6 | 11 | В20 | 0,75 | 1,88 | 11600 |
ПТ300.180.14.9 | 11 | В20 | 0,75 | 1,88 | 12790 |
ПТ300.180.16-12 | 9 | В20 | 0,85 | 2,13 | 14150 |
ПТ300.180.20-15 | 8 | В15 | 1,06 | 2,66 | 16790 |
ПТ300.210.14-1,5 | 9 | В15 | 0,87 | 2,18 | 12890 |
ПТ300.210.14-3 | 9 | В15 | 0,87 | 2,18 | 13210 |
ПТ300.210.14-6 | 9 | В15 | 0,87 | 2,18 | 14850 |
ПТ300.210.16-9 | 8 | В20 | 1 | 2,5 | 16510 |
ПТ300.210.20-12 | 6 | В15 | 1,24 | 3,1 | 19530 |
ПТ300.210.20-15 | 6 | В20 | 1,24 | 3,1 | 20650 |
ПТ300.240.14-1,5 | 8 | В15 | 1 | 2,5 | 14850 |
ПТ300.240.14-3 | 8 | В15 | 1 | 2,5 | 15350 |
ПТ300.240.14-6 | 8 | В20 | 1 | 2,5 | 18100 |
ПТ300.240.20-9 | 6 | В15 | 1,42 | 3,55 | 22350 |
ПТ300.240.25-12 | 4 | В15 | 1,78 | 4,45 | 26970 |
ПТ300.240.25-15 | 4 | В20 | 1,78 | 4,45 | 28160 |
ПТ300.300.16-1,5 | 6 | В15 | 1,43 | 3,58 | 21850 |
ПТ300.300.16-3 | 6 | В20 | 1,43 | 3,58 | 22140 |
ПТ300.300.20-6 | 4 | В15 | 1,78 | 4,45 | 29520 |
ПТ300.300.25-9 | 4 | В20 | 2,23 | 5,58 | 35400 |
ПТ300.300.25-12 | 4 | В20 | 2,23 | 5,58 | 37540 |
ПТ300.300.25-15 | 4 | В15 | 2,23 | 5,58 | 40110 |
ПТ36.30.6-15 | 870 | В15 | 0,006 | 0,023 | 120 |
ПТ36.45.6-6 | 870 | В15 | 0,009 | 0,023 | 170 |
ПТ36.45.6-12 | 870 | В15 | 0,009 | 0,023 | 175 |
ПТ36.45.6-15 | 870 | В15 | 0,009 | 0,023 | 180 |
ПТ36.60.8-6 | 465 | В15 | 0,017 | 0,043 | 290 |
ПТ36.60.8-9 | 465 | В15 | 0,017 | 0,043 | 290 |
ПТ36.60.8-12 | 465 | В15 | 0,017 | 0,043 | 300 |
ПТ36.60.8-15 | 465 | В15 | 0,017 | 0,043 | 320 |
ПТ75.90.10-1,5 | 125 | В15 | 0,065 | 0,16 | 1010 |
ПТ75.90.10-3 | 125 | В15 | 0,065 | 0,16 | 1020 |
ПТ75.90.10-6 | 125 | В15 | 0,065 | 0,16 | 1050 |
ПТ75.90.10-15 | 154 | В20 | 0,065 | 0,13 | 1140 |
ПТ75.120.12-1,5 | 77 | В15 | 0,11 | 0,26 | 1750 |
ПТ75.120.12-3 | 77 | В15 | 0,11 | 0,26 | 1770 |
ПТ75.120.12-9 | 77 | В15 | 0,11 | 0,26 | 1820 |
ПТ75.120.12-12 | 77 | В15 | 0,11 | 0,26 | 2020 |
ПТ75.120.12-15 | 77 | В20 | 0,11 | 0,26 | 2020 |
ПТ75.150.12-3 | 61 | В15 | 0,13 | 0,33 | 2170 |
ПТ75.150.12-6 | 61 | В15 | 0,13 | 0,33 | 2260 |
ПТ75.150.14-9 | 53 | В15 | 0,15 | 0,38 | 2650 |
ПТ75.150.14-12 | 53 | В15 | 0,15 | 0,38 | 2880 |
ПТ75.150.14-15 | 53 | В20 | 0,15 | 0,38 | 2885 |
ПТ75.180.14-1,5 | 44 | В15 | 0,18 | 0,45 | 2950 |
ПТ75.180.14-3 | 44 | В15 | 0,18 | 0,45 | 3110 |
ПТ75.180.14-6 | 44 | В15 | 0,18 | 0,45 | 3260 |
ПТ75.180.14-9 | 44 | В15 | 0,18 | 0,45 | 3590 |
ПТ75.180.16-12 | 38 | В20 | 0,21 | 0,53 | 3890 |
ПТ75.180.20-15 | 31 | В15 | 0,26 | 0,65 | 4660 |
ПТ75.210.14-3 | 36 | В15 | 0,22 | 0,55 | 3750 |
ПТ75.210.14-6 | 36 | В15 | 0,22 | 0,55 | 4210 |
ПТ75.210.16-9 | 32 | В20 | 0,25 | 0,63 | 4550 |
ПТ75.210.20-12 | 26 | В15 | 0,31 | 0,78 | 5430 |
ПТ75.210.20-15 | 26 | В20 | 0,31 | 0,78 | 5790 |
ПТ75.240.14-1,5 | 32 | В15 | 0,25 | 0,63 | 4250 |
ПТ75.240.14-3 | 32 | В15 | 0,25 | 0,63 | 4450 |
ПТ75.240.14-6 | 32 | В20 | 0,25 | 0,63 | 5190 |
ПТ75.240.20-9 | 23 | В15 | 0,35 | 0,88 | 6210 |
ПТ75.240.25-12 | 18 | В15 | 0,44 | 1,1 | 7530 |
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Точный расчет цен на продукцию производится при индивидуальном запросе Заказчика.
Доставим и выгрузим
Как сделать заказ?
- Позвонить нам: 8 (812) 612-44-36
- Написать нам: info@zmk-gbi.ru
- Прийти к нам в офис: Узнать адрес
- Оформить заявку: Закажите звонок
Плиты перекрытия железобетонных лотков типа ПТ используют для установки на каналы при монтаже трубопроводов и установки коммуникаций. Этот вид ЖБИ обеспечивает герметичность канала, препятствует попаданию грунтовых вод, воздействию грунта и защищает оборудование.
Все элементы арматуры и сами плиты покрывают специальным защитным слоем для повышенной устойчивости агрессивному воздействию внешней среды.
Характеристики
- изготавливается из тяжелого бетона классов B15, B20 и B25;
- армируются сварной сеткой и каркасами классов Вр-I (ГОСТ 6727-80), A-I и A-III (ГОСТ 5781-82);
- монтажные петли делают из стали класса A-I марок Ст3сп2 и Ст3пс2.
Маркировка
Рассмотрим условные обозначения продукции на примере ПТ75.30.6-15:
- ПТ - плита покрытия лотка канала;
- 75 - длина плиты в см;
- 30 - ширина в см;
- 6 - высота в см;
- 15 - вертикальная нагрузка.
Дополнительные обозначения сообщают о наличии у изделия закладных деталей.
Транспортировка
Перевозка изделий производится в штабелях с деревянными прокладками между ними. Плиты ПТ, изготовленные в кассетах, устанавливаются в положении "на ребро".